德宝路股份有限公司2021年危险废物信息公开
发布日期:2021-10-19 15:19:37
德宝路2021年危险废物情况汇总 单位:吨
危废名称 | 危废代码 | 产生时间 | 产生量 | 处置时间 | 处置量 |
废机油 | 900-217-08 | 3.29 | 0.555 | 3.29 | 1.08 |
废醚化催化剂 | 261-170-50 | 5.27 | 23.74 | 5.27 | 23.74 |
5.28 | 6.16 | 5.28 | 6.16 | ||
9.24 | 29 | 9.24 | 29 | ||
废异构化催化剂(瓷球) | 261-159-50 | 5.27 | 4.28 | 5.27 | 4.28 |
废灯管 | 900-023-29 | 3.29 | 0.04 | 3.29 | 0.04 |
废活性炭(油气回收) | 900-039-49 | 4.16 | 1.1 | 5.27 | 1.1 |
废活性炭 (污水厂) |
900-041-49 | 5.27 | 1.52 | 5.27 | 1.52 |
上一篇:德宝路股份有限公司10 万吨/年聚丙烯装置项目水土保持方案公示
下一篇:德宝路股份有限公司2021年地下水、土壤检测结果公示